ଉତ୍ପାଦ ବିବରଣୀ
FAQ
ଉତ୍ପାଦ ଟ୍ୟାଗ୍ସ |
| ଫଟୋ | ବର୍ଣ୍ଣନା | CCT |
| | ମଡେଲ୍ ନଂ। | |
HB-704F-20WS | | | HB704F-20W AC180-260V 50 / 60Hz | 90-100LM / W ଗୃହ ରଙ୍ଗ: ଧୂସର କିମ୍ବା କଳା | CRI> 70Ra, PF> 0.5 IP65 | ବିମ୍ ଆଙ୍ଗଲ୍: ସେନ୍ସର ସହିତ 120 ° IR PIR) | | 3000-6500K |
HB-704F-30WS | | | HB704F-30W AC180-260V 50 / 60Hz | 90-100LM / W ଗୃହ ରଙ୍ଗ: ଧୂସର କିମ୍ବା କଳା | CRI> 70Ra, PF> 0.5 IP65 ସେନସର (PIR with ସହିତ | | 3000-6500K |
HB-704F-50WS | | | HB-0704F -50WS ଉତ୍ପାଦର ଆକାର: 313x235 * 65 ମିମି | AC180-260V 50 / 60Hz | 100LM / W ଗୃହ ରଙ୍ଗ: କଳା CRI> 70Ra, PF> 0.6 IP65 ସହିତ ସେନ୍ସର (PIR) | | 3000-6500K |
HB-704F-20W | | | HB-0704F -20W ଉତ୍ପାଦର ଆକାର: 140 * 180 * 42 ମିମି | AC180-260V 50 / 60Hz | 100LM / W ଗୃହ ରଙ୍ଗ: କଳା CRI> 70Ra, PF> 0.6 IP65 | | 3000-6500K |
HB-704F-30W | | | HB-0704F -30W ଉତ୍ପାଦର ଆକାର: 195 * 141 * 46 ମିମି | AC180-260V 50 / 60Hz | 100LM / W ଗୃହ ରଙ୍ଗ: କଳା CRI> 70Ra, PF> 0.6 IP65 | | 3000-6500K |
HB-704F-50W | | | HB-0704F -50W ଉତ୍ପାଦର ଆକାର: 313x235 * 65mm | AC180-260V 50 / 60Hz | 100LM / W ଗୃହ ରଙ୍ଗ: କଳା CRI> 70Ra, PF> 0.6 IP65 | | 3000-6500K |
HB-704F-100W | | | HB-0704F -100W ଉତ୍ପାଦର ଆକାର: 360x288 * 78 ମିମି | AC180-260V 50 / 60Hz | 100LM / W ଗୃହ ରଙ୍ଗ: କଳା CRI> 70Ra, PF> 0.6 IP65 | | 3000-6500K |
HB-704F-150W | | | HB-0704F -150W ଉତ୍ପାଦର ଆକାର: 375 * 400 * 125 ମିମି | AC180-260V 50 / 60Hz 6000K | 100LM / W ଗୃହ ରଙ୍ଗ: କଳା CRI> 70Ra, PF> 0.6 IP65 | | 3000-6500K |
HB-704F-200W | | | HB-0704F -200W ଉତ୍ପାଦର ଆକାର: 375 * 400 * 125 ମିମି | AC180-260V 50 / 60Hz 6000K | 100LM / W ଗୃହ ରଙ୍ଗ: କଳା CRI> 70Ra, PF> 0.6 IP65 | | 3000-6500K |
HB-0704F-300W | | | HB-0704F -300W ଉତ୍ପାଦର ଆକାର: 375 * 400 * 125 ମିମି | AC180-260V 50 / 60Hz 6000K | 100LM / W ଗୃହ ରଙ୍ଗ: କଳା CRI> 70Ra, PF> 0.6 IP65 | | 3000-6500K |
ପୂର୍ବ: HB-2016B ପରବର୍ତ୍ତୀ: HB704E