GU5.3 LED

ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା:


ଉତ୍ପାଦ ବିବରଣୀ

FAQ

ଉତ୍ପାଦ ଟ୍ୟାଗ୍ସ |

ବର୍ଣ୍ଣନା:

ଆମର ଏଲଇଡି ହାଲୋଜେନ ବଲ୍ବରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ବ୍ୟବହାରିକ ସୁବିଧା ଅଛି: ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ: 15,000 ଘଣ୍ଟା ଆଜୀବନ |ବାରମ୍ବାର ବଲ୍ବ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ତୁମର ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଅସୁବିଧା ସଞ୍ଚୟ କର |ଉଚ୍ଚ ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ ବିକ୍ରୟ ପରେ ସେବା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଆମର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ କ ries ଣସି ଚିନ୍ତା କରେ ନାହିଁ |

ଲ୍ୟାମ୍ପ କପ୍ ସହିତ ମେଳ: ଏହା ତୁମର ସାଜସଜ୍ଜା ଶ style ଳୀ ସହିତ ଏକତା ଗଠନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଲ୍ୟାମ୍ପ କପ୍ ସହିତ ମେଳ ହୋଇପାରେ |ସରଳତା ଶୋଭା ଏବଂ ସ beauty ନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଏକତ୍ର କରେ |

ଏକାଧିକ ପସନ୍ଦ: 3, 5, 7, 8w ଶ yles ଳୀ ଆପଣଙ୍କ ଅନନ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବାକୁ ଚୟନ କରିବାକୁ ଉପଲବ୍ଧ |ଫ୍ଲିକର ବିନା ତୁରନ୍ତ ଟର୍ନ୍ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ରଙ୍ଗର ତାପମାତ୍ରା 3000K ରୁ 6500k ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଚ୍ଛାଧୀନ ଅଟେ |ଏହାର 38 ଡିଗ୍ରୀ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ବିମ୍ ଆଙ୍ଗଲ୍ ଅଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ |

ସହଜ ସଂସ୍ଥାପନ: ଏଲଇଡି ହାଲୋଜେନ ବଲ୍ବ ଆଧାର ସହିତ ଯେକ light ଣସି ଆଲୋକ ଉତ୍ସ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ |ହାଲୋଜେନ ବଲ୍ବକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଏଲଇଡି ବଲ୍ବକୁ ଆଧାର ଉପରେ ରଖନ୍ତୁ |

ଏଲଇଡି ହାଲୋଜେନ ବଲ୍ବରେ ଭଲ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚୟ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି ଏବଂ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ଅଟେ |ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉତ୍ପାଦ ଯୋଗାଇ ପାରିବା, ଏବଂ ଆମେ ବିଶ୍ that ାସ କରୁ ଯେ ଆମର ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିପାରିବ |ଆମର ଏଲଇଡି ହାଲୋଜେନ ବଲ୍ବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ପସନ୍ଦ |

ପାରାମିଟର:

ଆଇଟମ୍ ନାଁ | ଶକ୍ତି (W) ଇନପୁଟ୍ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ରଙ୍ଗ LUMEN (LM) (Pf>) ଜୀବନ (Ra>) ବିମ୍ ଆଙ୍ଗଲ୍: SIZE (MM) ସାମଗ୍ରୀ ଆଧାର
HB-GU5.3-5W-SMD | 5W 12V / 220V 3000K / 4000K / 6500K 400LM 0.5। 0.5 15000 80 38 ° D50xH56 PC + ALUMINUM GU5.3
HB-GU5.3-6W-SMD | 6W 12V / 220V 3000K / 4000K / 6500K 500LM 0.5। 0.5 15000 80 38 ° D50xH56 PC + ALUMINUM GU5.3
HB-GU5.3-7W-SMD | 7W 12V / 220V 3000K / 4000K / 6500K 600LM 0.5। 0.5 15000 80 38 ° D50xH56 PC + ALUMINUM GU5.3
HB-GU5.3-5W-COB | 5W 12V / 220V 3000K / 4000K / 6500K 400LM 0.5। 0.5 15000 80 60 ° / 120 ° D50xH56 PC + ALUMINUM GU5.3
HB-GU5.3-6W-COB | 6W 12V / 220V 3000K / 4000K / 6500K 500LM 0.5। 0.5 15000 80 60 ° / 120 ° D50xH56 PC + ALUMINUM GU5.3
HB-GU5.3-7W-COB | 7W 12V / 220V 3000K / 4000K / 6500K 600LM 0.5। 0.5 15000 80 60 ° / 120 ° D50xH56 PC + ALUMINUM GU5.3

 


  • ପୂର୍ବ:
  • ପରବର୍ତ୍ତୀ:

  • ତୁମର ବାର୍ତ୍ତା ଏଠାରେ ଲେଖ ଏବଂ ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ |

    ଉତ୍ପାଦ ବର୍ଗଗୁଡିକ |