HB704B

ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା:


ଉତ୍ପାଦ ବିବରଣୀ

FAQ

ଉତ୍ପାଦ ଟ୍ୟାଗ୍ସ |

ଉତ୍ପାଦ ବର୍ଣ୍ଣନା:

 

ବ: ଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକ: ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଉତ୍ତାପ ବିସ୍ତାର, SMD ଲ୍ୟାମ୍ପ୍ ଚିପ୍, ହାଇ ଏଫ୍ ଏନ୍ସିଡେଜ୍, 60% ଏନ୍ଜିରାଇଜ୍ ସେଭ୍, ଏଫ୍ ଏନ୍ଜିଡିଜ୍, 60% ଏନ୍ଜିଡିଜ୍ ସଞ୍ଚୟ, ହାଇ ଇନ୍ଫେନ୍ସିଡ୍ ସଞ୍ଚୟ କରିବା

ପାରାମିଟର:

ଆଇଟମ୍ ନାଁ | ଶକ୍ତି (W) ଇନପୁଟ୍ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ରଙ୍ଗ LUMEN (LM) SIZE (MM) ସାମଗ୍ରୀ CRI IP ସେନ୍ସର |
HB-103021 10W AC100-240V 3000K / 4200K / 6400K 900LM 130X88X40 ଆଲୁମିନିମ୍ | 80 65 ନା
HB-103033 20W AC100-240V 3000K / 4200K / 6400K 1800LM 193X47X48 ଆଲୁମିନିମ୍ | 80 65 ନା
HB-103023 30W AC100-240V 3000K / 4200K / 6400K 2700LM 230X186X54 ଆଲୁମିନିମ୍ | 80 65 NO
HB-103025 50W AC100-240V 3000K / 4200K / 6400K 4500LM 313X235X65 ଆଲୁମିନିମ୍ | 80 65 NO
HB-103029 100W AC100-240V 3000K / 4200K / 6400K 9000LM 360X288X78 ଆଲୁମିନିମ୍ | 80 65 NO
HB-103031 150W AC100-240V 3000K / 4200K / 6400K 13500LM 375X400X125 ଆଲୁମିନିମ୍ | 80 65 ନା

  • ପୂର୍ବ:
  • ପରବର୍ତ୍ତୀ:

  • ତୁମର ବାର୍ତ୍ତା ଏଠାରେ ଲେଖ ଏବଂ ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ |